AI TAMMarket Scan Workspace
live scanner ready2026/6/15 下午12:16:28
市場掃描器
即時追蹤台股供應鏈、美股 AI 供應鏈與 S&P 500 市場數據
資料狀態stock_metrics 新鮮 · 06/15 下午12:16
stock_metrics.json 更新時間 2026/6/15 下午12:16:28
| 開始估值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群聯 TPEX:8299 | 2,310.00 | 100.01 | 295.91 | 23.1 | 7.8 | +37.2% | +195.2% | +79.2% | 0.0% | -10.3% | +328.6% | NT$5,107.1億 | |
威剛 TPEX:3260 | 423.50 | 50.35 | 120.05 | 8.4 | 3.5 | +69.2% | +163.4% | +64.6% | +4.4% | +2.0% | +337.5% | NT$1,317.9億 | |
南亞科 TWSE:2408 | 397.50 | 10.80 | 48.14 | 36.8 | 8.3 | +19.4% | +582.8% | +63.1% | +6.3% | +14.6% | +641.6% | NT$1.29兆 | |
萬潤 TPEX:6187 | 1,130.00 | 15.07 | 23.01 | 75.0 | 49.1 | +21.6% | +13.2% | +59.0% | +4.1% | +0.9% | +222.9% | NT$1,037.9億 | |
高力 TWSE:8996 | 1,255.00 | 13.98 | 21.77 | 89.8 | 57.7 | +33.2% | +237.6% | +49.3% | +9.6% | +15.1% | +332.8% | NT$1,069.3億 | |
華邦電 TWSE:2344 | 189.00 | 3.37 | 19.77 | 56.1 | 9.6 | +14.6% | +91.3% | +43.7% | +9.9% | +19.6% | +910.7% | NT$7,740.0億 | |
十銓 TWSE:4967 | 278.00 | 35.31 | 6.80 | 7.9 | 40.9 | +60.7% | +69.1% | +42.5% | +2.2% | +0.7% | +279.3% | NT$225.7億 | |
聯亞 TPEX:3081 | 2,280.00 | 7.60 | 19.01 | 299.9 | 119.9 | +17.6% | +99.0% | +40.8% | +3.9% | -12.8% | +608.1% | NT$2,025.9億 | |
瑞昱 TWSE:2379 | 618.00 | 27.40 | 32.83 | 22.6 | 18.8 | +31.6% | +4.0% | +38.6% | 0.0% | +6.6% | +12.6% | NT$3,185.9億 | |
旺宏 TWSE:2337 | 157.50 | -0.42 | 15.49 | -376.6 | 10.2 | -1.4% | +70.6% | +35.4% | +7.5% | -5.4% | +617.5% | NT$2,885.6億 | |
穎崴 TWSE:6515 | 9,805.00 | 48.77 | 98.08 | 201.0 | 100.0 | +29.8% | +29.7% | +33.4% | +2.2% | +13.2% | +756.3% | NT$3,456.0億 | |
台光電 TWSE:2383 | 5,015.00 | 45.99 | 86.09 | 109.1 | 58.3 | +40.7% | +52.5% | +32.7% | +3.8% | -2.1% | +491.4% | NT$1.73兆 | |
志聖 TWSE:2467 | 576.00 | 7.47 | 12.58 | 77.1 | 45.8 | +19.1% | +72.8% | +29.5% | +4.3% | -6.9% | +265.7% | NT$861.3億 | |
信驊 TPEX:5274 | 18,100.00 | 117.73 | 194.28 | 153.7 | 93.2 | +84.7% | +52.4% | +28.8% | -1.9% | -4.5% | +302.7% | NT$6,958.9億 | |
廣達 TWSE:2382 | 370.50 | 19.10 | 23.68 | 19.4 | 15.6 | +38.3% | +66.6% | +26.7% | -0.4% | +9.3% | +30.7% | NT$1.43兆 | |
合機 TWSE:1618 | 42.55 | 4.52 | N/A | 9.4 | N/A | +14.3% | +7.2% | +18.1% | +1.4% | +0.8% | -8.9% | NT$80.8億 | |
金像電 TWSE:2368 | 1,320.00 | 22.16 | 38.00 | 59.6 | 34.7 | +41.1% | +60.1% | +17.7% | 0.0% | 0.0% | +377.4% | NT$6,749.5億 | |
技嘉 TWSE:2376 | 346.50 | 20.32 | 29.42 | 17.1 | 11.8 | +23.6% | +59.8% | +17.6% | +1.3% | -6.4% | +22.4% | NT$2,280.8億 | |
群創 TWSE:3481 | 51.30 | 0.11 | 1.23 | 446.9 | 41.8 | +0.4% | +19.2% | +17.5% | +5.7% | +0.6% | +325.7% | NT$3,878.8億 | |
緯創 TWSE:3231 | 161.00 | 9.45 | 13.72 | 17.0 | 11.7 | +19.2% | +144.3% | +17.4% | +3.2% | +1.6% | +38.8% | NT$4,869.8億 | |
金居 TPEX:8358 | 609.00 | 5.22 | 10.42 | 116.8 | 58.4 | +17.6% | +46.5% | +17.0% | +6.1% | +0.2% | +968.4% | NT$1,401.6億 | |
英業達 TWSE:2356 | 67.20 | 2.62 | 3.08 | 25.7 | 21.8 | +13.2% | +27.6% | +16.9% | +1.5% | -4.3% | +56.6% | NT$2,374.9億 | |
富喬 TPEX:1815 | 94.60 | 2.09 | 4.65 | 45.2 | 20.3 | +10.8% | +36.1% | +14.9% | -1.7% | -10.8% | +152.3% | NT$563.2億 | |
雍智科技 TPEX:6683 | 1,585.00 | 17.64 | 20.60 | 89.8 | 76.9 | +17.5% | +46.3% | +14.6% | +9.7% | -4.8% | +373.1% | NT$398.2億 | |
研華 TWSE:2395 | 485.00 | 12.84 | 15.60 | 37.8 | 31.1 | +23.1% | +17.5% | +13.7% | +2.5% | -2.0% | +41.0% | NT$4,106.8億 | |
精測 TPEX:6510 | 3,620.00 | 33.94 | 65.22 | 106.7 | 55.5 | +12.4% | +17.8% | +13.5% | +0.3% | +15.3% | +308.6% | NT$1,183.7億 | |
雙鴻 TPEX:3324 | 1,065.00 | 34.22 | 57.74 | 31.1 | 18.4 | +28.1% | +93.7% | +12.6% | +0.9% | 0.0% | +53.5% | NT$957.7億 | |
辛耘 TWSE:3583 | 823.00 | 14.39 | 20.38 | 57.2 | 40.4 | +18.9% | +10.9% | +10.9% | +2.5% | -5.1% | +161.3% | NT$638.7億 | |
亞德客-KY TWSE:1590 | 1,320.00 | 45.65 | 55.96 | 28.9 | 23.6 | +18.8% | +23.7% | +10.8% | +2.3% | -5.7% | +47.3% | NT$2,580.0億 | |
台燿 TPEX:6274 | 1,570.00 | 13.46 | 30.78 | 116.7 | 51.0 | +25.4% | +57.8% | +10.2% | +9.8% | -7.1% | +644.1% | NT$4,129.5億 | |
華立 TWSE:3010 | 132.50 | 9.29 | N/A | 14.3 | N/A | +10.8% | +17.4% | +9.1% | +0.4% | -4.7% | +29.9% | NT$342.5億 | |
台積電 TWSE:2330 | 2,365.00 | 74.38 | 99.06 | 31.8 | 23.9 | +36.9% | +35.1% | +8.4% | +2.4% | +0.4% | +127.4% | NT$59.90兆 | |
欣興 TWSE:3037 | 951.00 | 7.00 | 14.70 | 135.8 | 64.7 | +10.4% | +24.5% | +7.9% | +5.4% | -9.9% | +808.4% | NT$1.41兆 | |
頎邦 TPEX:6147 | 235.00 | 3.36 | 5.10 | 69.9 | 46.0 | +5.5% | +11.9% | +6.7% | +4.9% | -23.1% | +274.8% | NT$1,667.9億 | |
南茂 TWSE:8150 | 96.70 | 1.17 | 4.22 | 82.5 | 22.9 | +3.3% | +25.4% | +6.4% | -0.3% | -14.4% | +234.0% | NT$683.4億 | |
國巨* TWSE:2327 | 940.00 | 12.69 | 17.83 | 74.0 | 52.7 | +16.0% | +22.7% | +6.1% | +9.9% | +27.4% | +704.3% | NT$1.77兆 | |
聖暉* TPEX:5536 | 1,260.00 | 36.00 | 58.57 | 35.0 | 21.5 | +38.3% | +35.6% | +5.7% | +6.8% | +26.9% | +216.2% | NT$1,464.2億 | |
貿聯-KY TWSE:3665 | 2,260.00 | 49.44 | 65.03 | 45.7 | 34.8 | +23.1% | +29.4% | +5.5% | -2.2% | +8.4% | +228.4% | NT$4,506.3億 | |
仁寶 TWSE:2324 | 38.05 | 1.33 | 2.14 | 28.6 | 17.8 | +4.4% | +1.1% | +5.5% | +4.7% | +3.7% | +31.9% | NT$1,583.8億 | |
勤誠 TWSE:8210 | 1,445.00 | 33.67 | 49.51 | 42.9 | 29.2 | +41.2% | +71.1% | +5.4% | -2.0% | +5.9% | +284.3% | NT$1,836.9億 | |
波若威 TPEX:3163 | 847.00 | 8.63 | 7.28 | 98.1 | 116.3 | +23.8% | +25.2% | +5.3% | -1.5% | -17.8% | +368.0% | NT$647.5億 | |
富世達 TWSE:6805 | 1,750.00 | 39.17 | 65.16 | 44.7 | 26.9 | +41.8% | +85.8% | +5.2% | -4.1% | -9.3% | +134.9% | NT$1,251.1億 | |
中鋼 TWSE:2002 | 19.00 | -0.46 | 0.07 | -41.0 | 258.8 | -2.4% | -4.8% | +5.0% | +0.5% | -0.5% | -1.3% | NT$2,913.4億 | |
欣銓 TPEX:3264 | 230.50 | 6.63 | 8.59 | 34.8 | 26.8 | +16.1% | +24.0% | +4.9% | +1.3% | -5.3% | +187.8% | NT$1,078.2億 | |
力旺 TPEX:3529 | 3,220.00 | 27.32 | 36.11 | 117.9 | 89.2 | +48.3% | +20.0% | +4.4% | +4.2% | -5.6% | +33.3% | NT$2,259.4億 | |
台表科 TWSE:6278 | 215.00 | 8.62 | 10.07 | 24.9 | 21.3 | +11.4% | +1.1% | +3.9% | +1.9% | -2.7% | +94.6% | NT$617.0億 | |
大亞 TWSE:1609 | 38.15 | 2.28 | 2.73 | 16.7 | 14.0 | +11.3% | +16.9% | +2.9% | +2.3% | -2.8% | -0.1% | NT$292.0億 | |
景碩 TWSE:3189 | 632.00 | 3.96 | 9.53 | 159.5 | 66.3 | +5.0% | +28.8% | +2.7% | +3.6% | -13.3% | +625.6% | NT$3,214.2億 | |
華碩 TWSE:2357 | 794.00 | 55.75 | 54.09 | 14.2 | 14.7 | +14.6% | +41.1% | +2.7% | +1.1% | +4.3% | +17.8% | NT$5,830.7億 | |
奇鋐 TWSE:3017 | 2,445.00 | 59.99 | 94.23 | 40.8 | 25.9 | +64.6% | +110.2% | +2.6% | +1.7% | -8.3% | +226.0% | NT$9,440.7億 | |
譜瑞-KY TPEX:4966 | 673.00 | 32.87 | 34.21 | 20.5 | 19.7 | +11.7% | -3.9% | +2.6% | -0.3% | -19.3% | +17.0% | NT$529.7億 | |
旺矽 TPEX:6223 | 6,370.00 | 37.78 | 63.70 | 168.6 | 100.0 | +28.1% | +39.0% | +2.5% | -1.8% | +6.9% | +630.5% | NT$6,354.1億 | |
京元電 TWSE:2449 | 282.50 | 7.34 | 9.78 | 38.5 | 28.9 | +17.6% | +39.3% | +2.3% | +0.2% | -14.0% | +184.8% | NT$3,448.1億 | |
強茂 TWSE:2481 | 142.00 | 3.14 | 4.85 | 45.3 | 29.3 | +8.4% | +11.4% | +2.0% | -2.1% | -12.6% | +179.0% | NT$553.1億 | |
AES-KY TWSE:6781 | 1,175.00 | 39.09 | 49.03 | 30.1 | 24.0 | +19.7% | +31.7% | +1.5% | +2.6% | +1.3% | +17.5% | NT$978.0億 | |
聯詠 TWSE:3034 | 496.50 | 24.38 | 29.34 | 20.4 | 16.9 | +20.5% | -14.7% | +1.4% | +1.6% | +4.1% | -2.1% | NT$2,972.6億 | |
新日興 TWSE:3376 | 203.00 | 0.65 | 8.86 | 311.1 | 22.9 | +0.7% | -16.1% | +1.1% | +1.2% | +0.2% | +8.0% | NT$392.5億 | |
新盛力 TPEX:4931 | 252.00 | 3.21 | N/A | 78.6 | N/A | +16.2% | +20.5% | +0.8% | +6.8% | +9.8% | +197.2% | NT$154.7億 | |
嘉澤 TWSE:3533 | 2,285.00 | 71.19 | 95.90 | 32.1 | 23.8 | +19.8% | +20.1% | +0.7% | +2.0% | -13.8% | +65.6% | NT$2,520.8億 | |
健策 TWSE:3653 | 3,860.00 | 36.11 | 57.40 | 106.9 | 67.2 | +30.3% | +11.6% | +0.6% | +4.6% | +8.9% | +160.8% | NT$5,370.8億 | |
矽格 TWSE:6257 | 223.00 | 6.62 | 8.27 | 33.7 | 27.0 | +15.4% | +13.0% | +0.5% | +0.7% | -2.0% | +182.3% | NT$1,071.9億 | |
精成科 TWSE:6191 | 102.50 | 6.55 | 7.12 | 15.6 | 14.4 | +12.5% | +80.9% | +0.2% | +9.3% | +5.7% | +28.3% | NT$466.6億 | |
南電 TWSE:8046 | 850.00 | 4.72 | 13.14 | 180.2 | 64.7 | +6.6% | +32.1% | +0.1% | +3.8% | +0.2% | +683.4% | NT$5,292.1億 | |
同欣電 TWSE:6271 | 244.00 | 6.72 | 8.54 | 36.3 | 28.6 | +5.4% | -3.1% | +0.0% | +2.3% | -1.2% | +128.0% | NT$497.8億 | |
洋基工程 TWSE:6691 | 757.00 | 26.24 | 35.10 | 28.8 | 21.6 | +58.2% | +76.8% | +0.0% | +9.9% | +16.5% | +97.9% | NT$837.0億 | |
力成 TWSE:6239 | 333.50 | 8.37 | 12.52 | 39.8 | 26.6 | +10.7% | +37.6% | -0.4% | -4.0% | -12.0% | +158.5% | NT$2,603.3億 | |
世界 TPEX:5347 | 175.50 | 4.12 | 5.78 | 42.6 | 30.4 | +11.5% | +4.9% | -0.5% | +3.5% | +4.5% | +87.9% | NT$3,185.9億 | |
聯發科 TWSE:2454 | 4,475.00 | 62.78 | 65.94 | 71.3 | 67.9 | +25.7% | -2.7% | -0.7% | +7.1% | +3.8% | +256.6% | NT$6.67兆 | |
聯電 TWSE:2303 | 142.50 | 3.98 | 4.58 | 35.8 | 31.1 | +12.6% | +5.5% | -1.2% | +6.7% | -1.4% | +204.5% | NT$1.68兆 | |
漢唐 TWSE:2404 | 1,395.00 | 53.46 | 73.83 | 26.1 | 18.9 | +78.9% | +76.2% | -1.3% | +6.5% | +20.8% | +138.1% | NT$2,496.7億 | |
台達電 TWSE:2308 | 2,230.00 | 27.06 | 41.34 | 82.4 | 53.9 | +25.9% | +34.0% | -1.4% | +0.7% | -8.8% | +464.6% | NT$5.75兆 | |
友達 TWSE:2409 | 24.40 | 0.31 | 0.18 | 77.8 | 137.4 | +1.6% | -4.3% | -1.6% | +3.8% | +6.1% | +92.9% | NT$1,760.8億 | |
華新 TWSE:1605 | 38.95 | 1.38 | 1.65 | 28.2 | 23.6 | +4.0% | -8.4% | -1.9% | +3.3% | +0.5% | +83.3% | NT$1,670.6億 | |
光寶科 TWSE:2301 | 208.00 | 6.76 | 8.61 | 30.8 | 24.2 | +17.4% | +19.2% | -2.1% | -4.1% | -11.3% | +94.4% | NT$4,879.9億 | |
上詮 TPEX:3363 | 711.00 | -0.83 | 0.70 | -853.7 | 1,015.7 | -2.2% | -7.2% | -2.3% | -3.5% | -10.8% | +189.7% | NT$837.5億 | |
帆宣 TWSE:6196 | 593.00 | 15.82 | 21.24 | 37.5 | 27.9 | +22.7% | N/A | -2.3% | +8.2% | +16.0% | +240.8% | NT$1,207.4億 | |
微星 TWSE:2377 | 137.50 | 9.50 | 10.15 | 14.5 | 13.5 | +15.4% | +5.1% | -2.3% | +0.7% | +5.0% | -5.8% | NT$1,153.2億 | |
日月光投控 TWSE:3711 | 597.00 | 10.41 | 16.64 | 57.3 | 35.9 | +14.3% | +17.2% | -2.4% | +1.2% | -2.3% | +318.9% | NT$2.59兆 | |
智邦 TWSE:2345 | 2,440.00 | 52.49 | 73.37 | 46.5 | 33.3 | +56.3% | +64.2% | -2.7% | +4.5% | +0.4% | +205.0% | NT$1.31兆 | |
緯穎 TWSE:6669 | 4,925.00 | 288.09 | 346.59 | 17.1 | 14.2 | +46.4% | +62.0% | -5.4% | +1.5% | -9.6% | +95.8% | NT$9,013.3億 | |
華通 TWSE:2313 | 259.00 | 5.66 | 7.75 | 45.8 | 33.4 | +15.0% | +16.8% | -7.0% | -1.5% | -9.0% | +341.2% | NT$3,134.5億 | |
東元 TWSE:1504 | 73.80 | 2.39 | 2.88 | 30.8 | 25.7 | +6.8% | +4.5% | -7.2% | +3.9% | -1.6% | +41.1% | NT$1,662.8億 | |
創意 TWSE:3443 | 4,815.00 | 33.13 | 47.96 | 145.3 | 100.4 | +33.2% | +63.0% | -7.7% | +9.9% | +3.1% | +326.1% | NT$5,869.7億 | |
智原 TWSE:3035 | 197.50 | 1.88 | 4.30 | 105.2 | 45.9 | +3.6% | -65.2% | -7.8% | +7.3% | -4.6% | +9.1% | NT$479.4億 | |
高技 TPEX:5439 | 333.00 | 15.00 | 19.60 | 22.2 | 17.0 | +41.3% | +78.2% | -8.4% | +1.8% | -13.1% | +60.1% | NT$304.0億 | |
中興電 TWSE:1513 | 170.50 | 8.23 | 8.88 | 20.7 | 19.2 | +19.9% | +0.7% | -8.7% | +2.1% | +2.4% | +6.9% | NT$825.1億 | |
優群 TPEX:3217 | 171.00 | 12.55 | 14.01 | 13.6 | 12.2 | +22.4% | +2.6% | -8.9% | +0.6% | -10.2% | +7.9% | NT$153.2億 | |
森崴能源 TWSE:6806 | 3.64 | -65.43 | 3.85 | -0.1 | 0.9 | -208.7% | -26.4% | -9.6% | -9.9% | -45.8% | -95.7% | NT$11.1億 | |
大立光 TWSE:3008 | 4,395.00 | 155.74 | 188.00 | 28.2 | 23.4 | +11.4% | +6.6% | -9.7% | +9.3% | +25.0% | +87.8% | NT$5,258.1億 | |
光聖 TWSE:6442 | 1,920.00 | 26.14 | 54.05 | 73.5 | 35.5 | +38.9% | +28.6% | -9.8% | +3.5% | +4.1% | +295.9% | NT$1,392.6億 | |
矽力*-KY TWSE:6415 | 526.00 | 7.33 | 10.50 | 71.8 | 50.1 | +7.8% | +18.7% | -9.9% | +8.0% | -12.3% | +37.7% | NT$1,888.0億 | |
尼得科超眾 TWSE:6230 | 137.50 | -2.58 | N/A | -53.4 | N/A | -3.8% | +8.1% | -10.6% | +3.4% | +1.5% | -3.5% | NT$114.8億 | |
世芯-KY TWSE:3661 | 4,265.00 | 67.08 | 136.19 | 63.6 | 31.3 | +13.1% | -60.1% | -11.4% | +3.9% | -3.4% | +54.5% | NT$3,352.5億 | |
東陽 TWSE:1319 | 103.50 | 5.57 | 6.64 | 18.6 | 15.6 | +11.3% | -22.8% | -13.5% | +4.0% | +8.8% | -11.2% | NT$588.5億 | |
順達 TPEX:3211 | 432.00 | 9.95 | 12.77 | 43.4 | 33.8 | +17.2% | +41.5% | -16.1% | +3.3% | -0.9% | +129.8% | NT$645.0億 | |
雲豹能源 TWSE:6869 | 79.10 | -3.53 | 3.91 | -22.4 | 20.2 | -8.8% | +64.6% | -17.1% | -0.4% | -8.0% | -53.6% | NT$109.4億 | |
均豪 TPEX:5443 | 105.00 | 2.30 | N/A | 45.7 | N/A | +4.3% | +23.6% | -17.2% | +2.9% | -17.0% | +20.6% | NT$166.3億 | |
鴻海 TWSE:2317 | 268.50 | 13.97 | 17.68 | 19.2 | 15.2 | +11.5% | +28.9% | -18.7% | +3.1% | -7.1% | +71.0% | NT$3.65兆 | |
亞力 TWSE:1514 | 120.50 | 3.37 | 4.11 | 35.8 | 29.3 | +14.8% | +25.2% | -20.2% | +0.8% | -4.0% | +7.3% | NT$323.2億 | |
亞翔 TWSE:6139 | 885.00 | 36.07 | 56.89 | 24.5 | 15.6 | +45.2% | +68.5% | -21.3% | +9.9% | +12.9% | +239.1% | NT$1,896.4億 | |
美律 TWSE:2439 | 91.80 | 4.63 | 6.92 | 19.8 | 13.3 | +7.4% | +23.8% | -22.7% | -0.5% | 0.0% | -19.5% | NT$231.4億 | |
弘塑 TPEX:3131 | 3,240.00 | 50.99 | 68.41 | 63.5 | 47.4 | +38.0% | +28.7% | -25.7% | +0.3% | -6.1% | +110.4% | NT$921.2億 |
🤖
AI TAM 市場助理
即時市場洞察與估值分析
本儀表板用於研究筆記與估值情境推演,資料需自行更新與查證,股價預估含不確定性,不構成投資建議。市場數據每 6 小時自動更新;市場數據最後更新 2026/6/15 下午12:16:28;2026.05.08 估值模板最後更新